Datenmodell
Was du in jeder Antwort findest — und welche Bedeutung die Felder haben.
Place-Schema (Default — immer dabei)
| Feld | Typ | Beispiel | Bedeutung |
|---|---|---|---|
geonameid | int | 2867714 | Eindeutige weltweite GeoNames-ID — stabil, perfekt zum Speichern in der eigenen DB. |
name | string | "Munich" | GeoNames-Originalname. Mit lang=de: lokalisierte Variante. |
asciiname | string | "Munich" | ASCII-Variante (ohne Umlaute/Akzente) — gut für URL-Slugs. |
country_code | string(2) | "DE" | ISO-3166-1-Alpha-2-Ländercode. |
admin1_code | ?string | "02" | Bundesland/Kanton/Provinz-Code. |
admin2_code | ?string | "091" | Untergeordneter Code (Kreis/District/Bezirk). |
feature_class | ?string | "P" | P = bewohnter Ort, A = Verwaltungsregion. |
feature_code | string | "PPLA" | Detail-Klassifikation. Siehe Feature-Codes. |
population | int | 1260391 | Einwohnerzahl. |
elevation | ?int | 519 | Höhe über NN (Meter). |
timezone | string | "Europe/Berlin" | IANA-Zeitzone. |
lat | float | 48.13743 | Breitengrad WGS84. |
lon | float | 11.57549 | Längengrad WGS84. |
mod_date | ?string | "2024-12-15" | GeoNames-Stand (ISO-Datum). |
distance_km | ?float | 0.06 | Nur bei Lookup: Entfernung der Eingabekoordinaten zum Treffer. |
Feature-Codes (häufig)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
PPLC | Hauptstadt eines Landes |
PPLA | Verwaltungssitz 1. Ordnung (Bundesland-Hauptstadt) |
PPLA2 – PPLA4 | Verwaltungssitze tieferer Ordnung |
PPL | Stadt/Dorf — die Mehrheit aller Orte |
PPLX | Stadtteil/Quartier |
PPLS | kleine Siedlung (Weiler) |
ADM1 – ADM4 | Verwaltungsregionen 1.–4. Ordnung (Bundesland, Kreis, Gemeinde, Bezirk) |
Vollständige Liste: geonames.org/export/codes.html.